Newland N7 Cachalot Pro II
Terminal mobile à clavier ultra-robuste : écran 4 pouces utilisable avec des gants, lecture proche et lointaine DUO Near & Far, chute 1,8 m, IP65.
Pourquoi choisir le Newland N7 Cachalot Pro II ?
- Lecture DUO Near & Far : codes proches et éloignés avec le même appareil
- Batterie 5 100 mAh remplaçable à chaud pour tenir toute la journée
- Trois claviers au choix (29, 38 ou 47 touches) selon vos saisies
Le Newland N7 Cachalot Pro II est un terminal à clavier taillé pour l’entrepôt. Sa technologie de lecture DUO Near & Far lit aussi bien une étiquette tenue en main qu’une étiquette de rayonnage en hauteur, et son écran 4 pouces en Gorilla Glass reste utilisable avec des gants. Il est certifié Android Enterprise Recommended.
Points forts du Newland N7 Cachalot Pro II
- Écran IPS 4 pouces Gorilla Glass, saisie avec gants
- Claviers 29, 38 ou 47 touches
- Processeur 8 cœurs 2 GHz, 4 Go / 64 Go, Android 13 AER
- Lecture DUO Near & Far avec visée laser, NFC
- Wi-Fi 5 bi-bande avec itinérance rapide, 4G, Bluetooth 5.0, GPS
- IP65, chutes de 1,8 m, -20 à 55 °C
- Batterie 5 100 mAh remplaçable à chaud
Pour quels usages ?
Préparation de commandes, réception et expédition, inventaires en grande hauteur, cross-dock : la saisie intensive au clavier dans les entrepôts.
Conseil, préparation et devis
Néotrace est partenaire Newland. Nous vous aidons à choisir le modèle et sa configuration, nous préparons les terminaux (paramétrage Wi-Fi, applications, mode kiosque, gestion de flotte avec l’outil gratuit Ndevor) et nous fournissons les accessoires : socles de charge, batteries, étuis, poignées pistolet. Les terminaux Newland s’associent à nos imprimantes d’étiquettes et à nos étiquettes RFID.
Comparez ce modèle avec les autres terminaux mobiles Newland ou parcourez notre sélection de terminaux mobiles durcis. La fiche technique complète est téléchargeable en PDF depuis cette page.
Caractéristiques techniques
Capture de données
| 1D | Prise en charge de toutes les principales symbologies 1D |
|---|---|
| 2D | Prise en charge de toutes les principales symbologies 2D |
| Viseur | Diode laser |
| Profondeur de champ Code 128 (100mil) | Duo Near & Far: 440mm - 9800mm |
| Profondeur de champ Code 128 (10mil) | SR: 60 mm - 480 mm |
| Profondeur de champ Code 128 (15mil) | Duo Near & Far: 75 mm - 2600 mm |
| Profondeur de champ Code 128 (3mil) | SR: 100 mm - 180 mm |
| Profondeur de champ Code 39 (100mil) | Duo Near & Far: 50 cm - 600 cm |
| Profondeur de champ Code 39 (10mil) | SR: 50 mm - 575 mm; Duo Near & Far: 20 cm - 140 cm |
| Profondeur de champ Code 39 (55mil) | Duo Near & Far: 40 mm - 430 cm |
| Profondeur de champ Code 39 (5mil) | SR: 80 mm - 350 mm |
| Profondeur de champ Data Matrix (10mil) | Duo Near & Far: 105 mm - 310 mm |
| Profondeur de champ Data Matrix (15mil) | SR: 50 mm - 575 mm; Duo Near & Far: 20 cm - 140 cm |
| Profondeur de champ Data Matrix (55mil) | Duo Near & Far: 190 mm - 3900 mm |
| Profondeur de champ EAN 13 (13 mil) | SR: 40 mm - 480 mm; Duo Near & Far: 20 cm - 180 cm |
| Profondeur de champ PDF417 (10mil) | SR: 60 mm - 320 mm |
| Profondeur de champ QR (10mil) | Duo Near & Far: 110 mm - 250 mm |
| Profondeur de champ QR (15mil) | SR: 50 mm - 400 mm |
| Profondeur de champ QR (55mil) | Duo Near & Far: 195 mm - 3700 mm |
| Éclairage | LED blanche (625±10 nm) |
| Capteur d'image | 1280 x 800 CMOS |
| Modes de lecture | Mode de déclenchement |
| Taux de lecture | 60 images par seconde |
Performance
| Système d'exploitation actuel | GMS, Android Enterprise Recommended (AER), Android 13 |
|---|---|
| Mémoire flash | 64 Go |
| Mémoire RAM | 4 Go |
| Extension de la mémoire de stockage (max.) | Carte Micro SD/TF (128 Go max.) |
| Processeur | Processeur Octa-Core 2 GHz |
Caractéristiques physiques
| Type de batterie | 3,8 V, 5 100 mAh, amovible |
|---|---|
| Boutons | Deux boutons de lecture (gauche/droite), trois touches de navigation tactiles |
| Dimensions (mm) | 200 (H) x 70 (L) x 29 (Ø) mm (poignée-pistolet de 58 mm) |
| Écran/Écran tactile | Écran WVGA IPS de 4 pouces avec verre Gorilla Glass, résolution 480x800, permet la saisie avec des gants, Luminosité : 480 nits |
| Emplacement pour extension | Carte Micro SD (128 Go max.) |
| Durée de vie estimée de la batterie | Lecture : plus 15 heures de fonctionnement en continu ; autonomie de 500 heures en veille |
| Clavier | 29 touches, 38 touches, 47 touches |
| Notifications | Haut-parleur, LED multicolores, Vibration |
| Entrée alimentation | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| Sortie alimentation | Type-C 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A |
| Caméra arrière | 13 MPx, Flash LED, Mise au point automatique |
| Capteurs | Capteur de gravité, Commutateur à effet Hall |
| SIM/TF | Nano+Nano ou Nano+TF |
| Écran tactile | Verre Gorilla, Permet la saisie avec des gants |
| Poids | 360 g (batterie incluse) |
Sans fil
| GPS | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS (AGPS) |
|---|---|
| RFID | NFC: 13,56 MHz IS014443A/B, Ml FARE, Felica, étiquettes NFC Forum |
| RADIO WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac, compatible avec 11 d/h/i/k/r/v/w, compatible double fréquence 2.4G / 5G ; itinérance ultra rapide |
| RADIO WPAN | Double mode, Bluetooth 5.0 + LE (rétrocompatible) |
| RADIO WWAN | 2G: GSM: 850/900/1800/1900MHz; 3G: WCDMA: B1/B2/B5/B7/B8/ B20/B28a&b, CDMA lx/EVDO: BCO; 4G: FDD-LTE: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28a&b, TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 (100M) |
Environnement
| Résistance aux chutes | 1.8 m |
|---|---|
| Décharge électrostatique (ESD) | ±8 kV (décharge directe), ±15 kV (décharge dans l'air) |
| Humidité | 5 % à 95 % (sans condensation) |
| Indice de protection | IP65 |
| Température de fonctionnement | de -20 °C à 55 °C (de -4 °F à 131 °F) |
| Température de stockage | de -40 °C à 70 °C (de -40 °F à 158 °F) |
Logiciel
| Outils de configuration | Ndevor |
|---|---|
| MDM (certifié) | Ndevor, SOTI, Airwatch |
| Émulation de terminal | StayLinked, Ivanti Velocity |
Certifications
| Certifications Matériel | CE RED, RoHS 2.0, IEC 60825, FCC, BIS, REACH, AER, SOTI, UN38.3, IEC 62471 |
|---|
Garantie
| Contrat de service complet | 3 ans, 5 ans |
|---|---|
| Extension de garantie | +1 an, +3 ans |
| Garantie standard | 2 ans |
Accessoires
| Accessoires en option | Socle de chargement, Chargeur de batterie à 4 emplacements, Poignée pistolet,, Batterie, Adaptateur multiprise, Adaptateur secteur à charge rapide, Adaptateur pour prise allume-cigare, Protecteur d'écran, Câble USB-C , Étuis, Dragonne, Socle de chargement et de communication |
|---|---|
| Accessoires standard | Câble USB-C , Adaptateur multiprise, Batterie |
Téléchargements
Fiche technique Newland N7 Cachalot Pro IIPDFUn projet avec le Newland N7 Cachalot Pro II ?
Nos conseillers vous aident à choisir la bonne configuration et vous établissent un devis.
Demander un devis





