Newland MT93 Megattera Pro Straight Shooter
Terminal mobile tactile 5,5 pouces haut de gamme : 6 Go / 128 Go, Android 13 AER, Wi-Fi 6E, 4G double SIM et eSIM, IP67.
Pourquoi choisir le Newland MT93 Megattera Pro Straight Shooter ?
- Lecture droite précise, dans l’axe du terminal
- Toujours connecté : 4G double SIM et eSIM
- Wi-Fi 6E pour la vitesse et la sécurité des données
Le Newland MT93 Megattera Pro Straight Shooter reprend le format tactile 5,5 pouces de la gamme MT93 avec une configuration renforcée : 6 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage et Android 13 certifié Android Enterprise Recommended. Sa connectivité 4G double SIM et eSIM le destine aux équipes mobiles.
Points forts du Newland MT93 Megattera Pro Straight Shooter
- Écran tactile 5,5 pouces Gorilla Glass
- Processeur 8 cœurs 2,2 GHz, 6 Go / 128 Go
- Android 13 GMS, certifié AER
- Wi-Fi 6E, 4G double SIM + eSIM, Bluetooth 5.2, GPS, NFC
- Moteur de lecture Acuscan 1D/2D, compatible GS1
- IP67, chutes de 1,5 m, batterie 5 000 mAh
Pour quels usages ?
Livraison et transport, services techniques itinérants, logistique et retail : un terminal tactile puissant pour les applications métier exigeantes.
Conseil, préparation et devis
Néotrace est partenaire Newland. Nous vous aidons à choisir le modèle et sa configuration, nous préparons les terminaux (paramétrage Wi-Fi, applications, mode kiosque, gestion de flotte avec l’outil gratuit Ndevor) et nous fournissons les accessoires : socles de charge, batteries, étuis, poignées pistolet. Les terminaux Newland s’associent à nos imprimantes d’étiquettes et à nos étiquettes RFID.
Comparez ce modèle avec les autres terminaux mobiles Newland ou parcourez notre sélection de terminaux mobiles durcis. La fiche technique complète est téléchargeable en PDF depuis cette page.
Caractéristiques techniques
Capture de données
| 1D | Prise en charge de toutes les principales symbologies 1D |
|---|---|
| 2D | Prise en charge de toutes les principales symbologies 2D |
| Viseur | Diode laser |
| Profondeur de champ Code 39 (5mil) | 110 mm - 290 mm |
| Profondeur de champ Data Matrix (10mil) | 110 mm - 260 mm |
| Profondeur de champ EAN 13 (13 mil) | 70 mm - 610 mm |
| Profondeur de champ PDF417 (6.7mil) | 110 mm - 230 mm |
| Profondeur de champ QR (15mil) | 55 mm - 410 mm |
| Compatible GS1 | Oui |
| Éclairage | LED blanche (625±10 nm) |
| Capteur d'image | 1280 x 800 CMOS |
| Modes de lecture | Mode de déclenchement |
| Taux de lecture | 60 frames per second |
Performance
| Système d'exploitation actuel | Android 13, GMS, Android Enterprise Recommended (AER) |
|---|---|
| Mémoire flash | 128 Go |
| Mémoire RAM | 6 Go |
| Processeur | Processeur octa-core 64 bits 2,2 GHz (MT8781), 2 * A76 à 2,2 GHz, 6 * A55 à 2 GHz |
Caractéristiques physiques
| Type de batterie | 3,85 V, 5 000 mAh |
|---|---|
| Boutons | Boutons virtuels à l'écran : menu, accueil, retour ; Boutons physiques : touches de lecture gauche et droite, volume +/-, alimentation |
| Dimensions (mm) | 159(L) × 74(L) × 15,9(H) mm |
| Écran/Écran tactile | Écran tactile capacitif multipoint de 5,5 pouces (720 × 1 440) avec verre Gorilla ; Luminosité : 380 nits |
| Emplacement pour extension | Carte Micro SD (max 256 Go), 2 contacts PIN prenant en charge la poignée pistolet |
| Caméra frontale | 5 MPx |
| Interfaces | USB-C |
| Clavier | 3 touches virtuelles, 5 touches |
| Microphone | Deux microphones, Prend en charge la réduction du bruit |
| Notifications | Haut-parleur, LED multicolores, Vibration |
| Entrée alimentation | AC100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz, charge rapide 18 W |
| Sortie alimentation | DC5V/7V/9V, 2A |
| Caméra arrière | 13 MPx, Mise au point automatique, Flash LED |
| Capteurs | Capteur de lumière et de proximité, Capteur de gravité, Gyroscope, Boussole électronique |
| SIM/TF | Nano Sim, eSIM + TF |
| Poids | 277 g (batterie comprise) |
Sans fil
| GPS | GPS (AGPS), GLONASS |
|---|---|
| NFC | 13,56 MHz RFID : ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, étiquette NFC Forum, ISO15693 |
| RADIO WLAN | WIFI 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax/k/v/r, prise en charge de la double fréquence 2,4G et 5G |
| RADIO WPAN | Bluetooth 5.2 BLE, rétrocompatible |
| RADIO WWAN | 2G : 850/900/1 800/1 900 MHz ; 3G : WCDMA (B1, B2, B5, B8), CDMA : 1X EVDO (BC0) ; 4G : TDD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41), FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b) |
Environnement
| Résistance aux chutes | Chutes de 1,5 m sur béton (pour six côtés, une chute par côté) |
|---|---|
| Décharge électrostatique (ESD) | ±15 kV (décharge dans l'air), ±8 kV (décharge directe) |
| Humidité | 5 % à 95 % (sans condensation) |
| Indice de protection | IP67 |
| Température de fonctionnement | de -20 °C à 55 °C (de -4 °F à 131 °F) |
| Température de stockage | de -40 °C à 70 °C (de -40 °F à 158 °F) |
Logiciel
| Outils de configuration | Ndevor |
|---|---|
| MDM (certifié) | Ndevor |
Garantie
| Contrat de service complet | 3 ans, 5 ans |
|---|---|
| Extension de garantie | +1 an, +3 ans |
| Garantie standard | 2 ans |
Accessoires
| Accessoires en option | Socle de chargement, Socle pour véhicule, Aspiration puissante pour support de voiture, Câble d'alimentation pour socle de voiture, Adaptateur multiprise, Adaptateur secteur à charge rapide, Câble USB-C , Adaptateur pour prise allume-cigare, Batterie, Chargeur de batterie à 4 emplacements, Poignée pistolet,, Étui de protection, Étuis, Rabat de protection pour étui, Ceinture, Cordon tour de cou, Sangle de fixation pour étui, Clip métallique pour étui, Clip pivotant pour étui, Étui de poignet, Dragonne, Protecteur d'écran |
|---|---|
| Accessoires standard | Étui de protection, Câble USB-C , Batterie, Protecteur d'écran, Dragonne, Adaptateur multiprise |
Téléchargements
Fiche technique Newland MT93 Megattera Pro Straight ShooterPDFUn projet avec le Newland MT93 Megattera Pro Straight Shooter ?
Nos conseillers vous aident à choisir la bonne configuration et vous établissent un devis.
Demander un devis




