Les imprimantes de bureau Godex couvrent tous les besoins d’étiquetage en petits et moyens volumes : modèles 2 pouces pour les petites étiquettes, modèles 4 pouces pour les étiquettes colis et produits, en thermique direct ou en transfert thermique. Robustes et économiques, elles s’installent facilement au bureau, en boutique, au laboratoire ou à l’atelier.
Les modèles

Godex GM620 Pro / GM630 Pro / GM660 Pro
4 po · jusqu’à 600 dpi · haut de gamme
Comparatif des caractéristiques
| Modèle | Largeur | Technologie | Résolution | Vitesse max. | Particularités |
|---|---|---|---|---|---|
| DT2x / DT4x | 2 ou 4 po | Thermique direct | 203 dpi | 7 ips (177 mm/s) | Compactes, USB, série et Ethernet |
| DT4L | 4 po | Thermique direct | 203 dpi | 6 ips (152 mm/s) | Conçue pour les étiquettes sans support (linerless) |
| DT200+ / DT230+ | 2 po | Thermique direct | 203 ou 300 dpi | 7 ips (178 mm/s) | USB, série, Ethernet et hôte USB |
| DT200i+ / DT230i+ | 2 po | Thermique direct | 203 ou 300 dpi | 7 ips (178 mm/s) | Écran couleur, USB, série, Ethernet |
| DT200L+ / DT230L+ | 2 po | Thermique direct | 203 ou 300 dpi | 6 ips (152 mm/s) | Version éco pour étiquettes sans support (linerless) |
| DT200iL+ / DT230iL+ | 2 po | Thermique direct | 203 ou 300 dpi | 6 ips (152 mm/s) | Version linerless avec écran couleur |
| RT200 / RT230 | 2 po | Thermique direct et transfert thermique | 203 ou 300 dpi | 5 ips (127 mm/s) | Compacte, USB, série et Ethernet |
| RT200i / RT230i | 2 po | Thermique direct et transfert thermique | 203 ou 300 dpi | 7 ips (177 mm/s) | Écran couleur, hôte USB |
| EZ120 | 4 po | Thermique direct et transfert thermique | 203 dpi | 4 ips (102 mm/s) | Entrée de gamme, USB |
| GE300 / GE330 | 4 po | Thermique direct et transfert thermique | 203 ou 300 dpi | 5 ips (127 mm/s) | USB, série et Ethernet |
| G500 / G530 | 4 po | Thermique direct et transfert thermique | 203 ou 300 dpi | 5 ips (127 mm/s) | USB, série et Ethernet |
| RT700i+ / RT730i+ | 4 po | Thermique direct et transfert thermique | 203 ou 300 dpi | 7 ips (178 mm/s) | Écran couleur, 3 ports hôte USB |
| RT700i Pro / RT730i Pro | 4 po | Thermique direct et transfert thermique | 203 ou 300 dpi | 7 ips (178 mm/s) | Version Pro, écran couleur |
| RT823i+ / RT833i+ / RT863i+ | 4 po | Thermique direct et transfert thermique | 203, 300 ou 600 dpi | 8 ips (203 mm/s) | Écran tactile 3,2 pouces |
| GM620 Pro / GM630 Pro / GM660 Pro | 4 po | Thermique direct et transfert thermique | 203, 300 ou 600 dpi | 8 ips (203 mm/s) | Ethernet sécurisé 802.1X, 2 ports hôte USB |
Pour quels usages
- Étiquettes d’expédition et de préparation de commandes
- Étiquettes produits, prix et codes-barres en boutique
- Étiquettes de laboratoire, de pharmacie et d’échantillons
- Étiquettes de traçabilité en atelier et en production légère
Les points forts
Une gamme complète
Du modèle compact 2 pouces au 4 pouces haute résolution 600 dpi, avec écran couleur ou tactile selon les versions : il existe une Godex pour chaque poste d’étiquetage.
Simples à intégrer
Connectique USB, série et Ethernet sur la plupart des modèles, compatibilité avec les principaux langages d’impression du marché et les logiciels d’étiquetage courants.
Consommables, logiciels et service
Nous fournissons les étiquettes, rubans et têtes d’impression adaptés à chaque modèle, et les logiciels d’étiquetage NiceLabel, Codesoft ou BarTender. Nous vous aidons à l’installation et à la mise en réseau de vos imprimantes.
Caractéristiques indicatives issues des fiches techniques du fabricant (GoDEX). Les fiches techniques Godex sont en anglais. Tarifs sur devis, selon le modèle, la résolution et les options.













